|
邪魔系 花瓣之刃 | | 地:30 水:30 火:30 风:30 | 体质 | 49 | 力量 | 57 | 强度 | 14 | 速度 | 25 | 魔法 | 10 | 总档 | 155 | 命中 | 20 | 闪躲 | 20 | 必杀 | 20 | 反击 | 5 | 毒抗 | 20 | 醉抗 | 20 | 睡抗 | 20 | 乱抗 | 20 | 石抗 | 20 | 忘抗 | 20 | 附带技能 | 攻击、防御、气功弹E1、待觉醒的天赋 | 来源 | 商城兑换88礼包 | 强化 | 可以强化 | 备注 |
|
黎明系 飓风狮鹫 | | 地:30 水:30 火:30 风:30 | 体质 | 57 | 力量 | 57 | 强度 | 17 | 速度 | 19 | 魔法 | 10 | 总档 | 160 | 命中 | 25 | 闪躲 | 25 | 必杀 | 25 | 反击 | 0 | 毒抗 | 25 | 醉抗 | 25 | 睡抗 | 25 | 乱抗 | 25 | 石抗 | 25 | 忘抗 | 25 | 附带技能 | 攻击、防御、月牙斩-E3、乾坤一掷-E2、战栗袭心-E3、必定变异 | 来源 | 【288金卡】商城兑换 | 强化 | 可以强化、回收价格:172金卡 | 备注 | 皮肤增伤15% 减伤10% |
黎明系 谢蕾简 | | 地:30 水:30 火:30 风:30 | 体质 | 60 | 力量 | 16 | 强度 | 14 | 速度 | 46 | 魔法 | 24 | 总档 | 160 | 命中 | 0 | 闪躲 | 35 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 30 | 醉抗 | 30 | 睡抗 | 30 | 乱抗 | 30 | 石抗 | 30 | 忘抗 | 30 | 附带技能 | 攻击、防御、超强补血魔法-E2、超强恢复魔法-E2、洁净魔法-E2、气绝回复-E2、兽魂-E1、兽怒-E1、必定变异 | 来源 | 【288金卡】商城兑换 | 强化 | 可以强化、回收价格:172金卡 | 备注 | 皮肤减伤20% |
黎明系 真杀人螳螂 | | 地:40 水:40 火:40 风:40 | 体质 | 52 | 力量 | 60 | 强度 | 19 | 速度 | 24 | 魔法 | 15 | 总档 | 170 | 命中 | 30 | 闪躲 | 30 | 必杀 | 30 | 反击 | 0 | 毒抗 | 20 | 醉抗 | 20 | 睡抗 | 20 | 乱抗 | 20 | 石抗 | 20 | 忘抗 | 20 | 附带技能 | 攻击、防御、诸刃-E2、明镜止水-E2、连击-E2、多重影分身-E3、兽魂-E1、兽怒-E1、必定变异 | 来源 | 【428金卡】商城兑换 | 强化 | 可以强化、回收价格:256金卡 | 备注 | 皮肤增伤15% 减伤15% |
黎明系 轻松熊 | | 地:50 水:50 火:50 风:50 | 体质 | 54 | 力量 | 59 | 强度 | 14 | 速度 | 36 | 魔法 | 12 | 总档 | 175 | 命中 | 30 | 闪躲 | 30 | 必杀 | 30 | 反击 | 0 | 毒抗 | 25 | 醉抗 | 25 | 睡抗 | 25 | 乱抗 | 25 | 石抗 | 25 | 忘抗 | 25 | 附带技能 | 攻击、防御、乱射-E4、乾坤一掷-E3、兽魂-E1、兽怒-E1、必定变异 | 来源 | 【688金卡】商城兑换 | 强化 | 可以强化、回收价格:412金卡 | 备注 | 皮肤增伤15%、减伤15% |
黎明系 寒冰巨龙 | | 地:50 水:50 火:50 风:50 | 体质 | 59 | 力量 | 59 | 强度 | 20 | 速度 | 22 | 魔法 | 20 | 总档 | 180 | 命中 | 35 | 闪躲 | 35 | 必杀 | 35 | 反击 | 5 | 毒抗 | 30 | 醉抗 | 30 | 睡抗 | 30 | 乱抗 | 30 | 石抗 | 30 | 忘抗 | 30 | 附带技能 | 攻击、防御、水吟决-E4、连击-E3、诸刃-E3、兽怒-E1、兽魂-E1、必定变异 | 来源 | 【728金卡】商城兑换 | 强化 | 可以强化、回收价格:436金卡 | 备注 | 皮肤增伤20% 皮肤减伤20% |
黎明系 奥斯本 | | 地:50 水:50 火:50 风:50 | 体质 | 60 | 力量 | 60 | 强度 | 20 | 速度 | 32 | 魔法 | 13 | 总档 | 185 | 命中 | 35 | 闪躲 | 35 | 必杀 | 35 | 反击 | 5 | 毒抗 | 35 | 醉抗 | 35 | 睡抗 | 35 | 乱抗 | 35 | 石抗 | 35 | 忘抗 | 35 | 附带技能 | 攻击、防御、月牙斩-E3、[专属]迅速果断-魂、兽怒-E2、兽魂-E1、必定变异 | 来源 | 【888金卡】商城兑换 | 强化 | 可以强化、回收价格:532金卡 | 备注 | 皮肤增伤20% 皮肤减伤20%
【专属】迅速果断-魂:速率提升150%,对敌方单体造成450%的伤害,第二回合不休息。 |
黎明系 深海魅影 | | 地:60 水:60 火:60 风:60 | 体质 | 60 | 力量 | 17 | 强度 | 21 | 速度 | 60 | 魔法 | 32 | 总档 | 190 | 命中 | 20 | 闪躲 | 55 | 必杀 | 20 | 反击 | 0 | 毒抗 | 40 | 醉抗 | 40 | 睡抗 | 40 | 乱抗 | 40 | 石抗 | 40 | 忘抗 | 40 | 附带技能 | 攻击、防御、气绝恢复-E3、超强补血魔法-E3、洁净魔法-E3、兽魂-E2、[专属]魅影祝福、必定变异 | 来源 | 【1188金卡】商城兑换 | 强化 | 可以强化、可以向上合成、回收价格:718金卡 | 备注 | 皮肤减伤35%
【专属】魅影祝福:速率提升200%,对我方全体基础攻击提升40%,持续3回合。 |
黎明系 斩首牛头怪 | | 地:60 水:60 火:60 风:60 | 体质 | 60 | 力量 | 60 | 强度 | 22 | 速度 | 34 | 魔法 | 14 | 总档 | 190 | 命中 | 40 | 闪躲 | 40 | 必杀 | 40 | 反击 | 0 | 毒抗 | 40 | 醉抗 | 40 | 睡抗 | 40 | 乱抗 | 40 | 石抗 | 40 | 忘抗 | 40 | 附带技能 | 攻击、防御、火吟决-E3、战栗袭心-E3、[专属]致命斩首、兽魂-E2、兽怒-E2、必定变异 | 来源 | 【1188金卡】商城兑换 | 强化 | 可以强化、可以向上合成、回收价格:718金卡 | 备注 | 皮肤增伤30% 皮肤减伤25%
【专属】致命斩首:对敌方单体造成700%的伤害,自身速率提升100%,力量提升30% |
|
|