技能名:◆神剑奥义◆ |
教导人 | ◆神剑奥义◆ | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 需装备近战武器可使用 |
说明 | ---- |
名称 | 消耗魔力 | |
神剑无双 LV1 | 30 | 伤害提升110% 速率提升10% 命中提升1% 攻击单体目标 |
神剑无双 LV2 | 40 | 伤害提升120% 速率提升20% 命中提升2% 攻击单体目标 |
神剑无双 LV3 | 50 | 伤害提升125% 速率提升30% 命中提升3% 攻击单体目标 |
神剑无双 LV4 | 60 | 伤害提升130% 速率提升40% 命中提升4% 攻击单体目标 |
神剑无双 LV5 | 70 | 伤害提升135% 速率提升50% 命中提升5% 攻击单体目标 |
神剑无双 LV6 | 80 | 伤害提升140% 速率提升60% 命中提升6% 攻击单体目标 |
神剑无双 LV7 | 90 | 伤害提升145% 速率提升70% 命中提升7% 攻击单体目标 |
神剑无双 MAX | 100 | 伤害提升150% 速率提升80% 命中提升8% 攻击单体目标 |
神剑·乱舞 | 90 | 攻击2~7次随机目标 牺牲5%命中率 提升10%攻击 提升10%必杀率(单次伤害相当于普通攻击的75%) |
神剑·连袭 | 90 | 攻击2~7次固定目标 牺牲5%命中率 提升10%攻击 提升10%必杀率(单次伤害相当于普通攻击的75%) |
技能名:◆生命剥夺◆ |
教导人 | ◆生命剥夺◆ | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 需装备仗可使用 |
说明 | ---- |
名称 | 消耗魔力 | |
生命剥夺 LV1 | 40 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 2%的伤害 |
生命剥夺 LV2 | 80 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 3%的伤害 |
生命剥夺 LV3 | 120 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 4%的伤害 |
生命剥夺 LV4 | 160 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 5%的伤害 |
生命剥夺 LV5 | 200 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 6%的伤害 |
生命剥夺 LV6 | 240 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 7%的伤害 |
生命剥夺 LV7 | 280 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 9%的伤害 |
生命剥夺 LV8 | 320 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 11%的伤害 |
生命剥夺 LV9 | 360 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 13%的伤害 |
真.生命剥夺 | 400 | 无视任何防御措施,对敌方造成当前生命值 15%的伤害 |
技能名:◆冰刃风暴◆ |
教导人 | ◆冰刃风暴◆ | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓箭、小刀、回力标 不能使用 |
说明 | 召唤冰刃对敌方全体进行打击 |
名称 | 消耗魔力 | |
冰刃风暴 LV1 | 20 | 速率提升3% 命中提升3% 攻击提升2% 伤害90% 攻击全体目标 |
冰刃风暴 LV2 | 40 | 速率提升6% 命中提升6% 攻击提升4% 伤害100% 攻击全体目标 |
冰刃风暴 LV3 | 60 | 速率提升9% 命中提升9% 攻击提升6% 伤害105% 攻击全体目标 |
冰刃风暴 LV4 | 80 | 速率提升12% 命中提升12% 攻击提升8% 伤害110% 攻击全体目标 |
冰刃风暴 LV5 | 100 | 速率提升15% 命中提升15% 攻击提升10% 伤害115% 攻击全体目标 |
冰刃风暴 LV6 | 120 | 速率提升18% 命中提升18% 攻击提升12% 伤害120% 攻击全体目标 |
冰刃风暴 LV7 | 140 | 速率提升21% 命中提升21% 攻击提升14% 伤害125% 攻击全体目标 |
冰刃风暴 LV8 | 160 | 速率提升24% 命中提升24% 攻击提升16% 伤害130% 攻击全体目标 |
冰刃风暴 LV9 | 180 | 速率提升27% 命中提升27% 攻击提升18% 伤害135% 攻击全体目标 |
真.冰刃风暴 | 200 | 速率提升30% 命中提升30% 攻击提升20% 伤害140% 攻击全体目标 |
技能名:◆火焰风暴◆ |
教导人 | ◆火焰风暴◆ | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓箭、小刀、回力标 不能使用 |
说明 | 召唤火焰对敌方全体进行打击 |
名称 | 消耗魔力 | |
火焰风暴 LV1 | 20 | 速率提升3% 必杀提升3% 攻击提升2% 伤害90% 攻击全体目标 |
火焰风暴 LV2 | 40 | 速率提升6% 必杀提升6% 攻击提升4% 伤害100% 攻击全体目标 |
火焰风暴 LV3 | 60 | 速率提升9% 必杀提升9% 攻击提升6% 伤害105% 攻击全体目标 |
火焰风暴 LV4 | 80 | 速率提升12% 必杀提升12% 攻击提升8% 伤害110% 攻击全体目标 |
火焰风暴 LV5 | 100 | 速率提升15% 必杀提升15% 攻击提升10% 伤害115% 攻击全体目标 |
火焰风暴 LV6 | 120 | 速率提升18% 必杀提升18% 攻击提升12% 伤害120% 攻击全体目标 |
火焰风暴 LV7 | 140 | 速率提升21% 必杀提升21% 攻击提升14% 伤害125% 攻击全体目标 |
火焰风暴 LV8 | 160 | 速率提升24% 必杀提升24% 攻击提升16% 伤害130% 攻击全体目标 |
火焰风暴 LV9 | 180 | 速率提升27% 必杀提升27% 攻击提升18% 伤害135% 攻击全体目标 |
真.火焰风暴 | 200 | 速率提升30% 必杀提升30% 攻击提升20% 伤害140% 攻击全体目标 |
技能名:◆光之圣剑◆(需要4转才可学习) |
教导人 | ◆光之圣剑◆ | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓箭、小刀、回力标 不能使用 |
说明 | 召唤神剑对敌方单体进行打击 |
名称 | 消耗魔力 | |
光之圣剑LV1 | 15 | 攻击力提升10%,伤害提升60%,必杀提升3%,速度提升10% |
光之圣剑 LV2 | 30 | 攻击力提升20%,伤害提升80%,必杀提升6%,速度提升20% |
光之圣剑 LV3 | 45 | 攻击力提升30%,伤害提升100%,必杀提升9%,速度提升30% |
光之圣剑LV4 | 60 | 攻击力提升40%,伤害提升120%,必杀提升12%,速度提升40% |
光之圣剑 LV5 | 75 | 攻击力提升50%,伤害提升150%,必杀提升15%,速度提升50% |
光之圣剑 LV6 | 90 | 攻击力提升60%,伤害提升180%,必杀提升18%,速度提升60% |
光之圣剑 LV7 | 105 | 攻击力提升70%,伤害提升210%,必杀提升21%,速度提升70% |
光之圣剑 LV8 | 120 | 攻击力提升80%,伤害提升240%,必杀提升24%,速度提升80% |
光之圣剑 LV9 | 135 | 攻击力提升90%,伤害提升270%,必杀提升27%,速度提升90% |
极.光之圣剑 | 150 | 攻击力提升100%,伤害提升300%,必杀提升30%,速度提升100% |
技能名:◆神罚气功◆ |
教导人 | ◆神罚气功◆ | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓箭、小刀、回力标 不能使用 |
说明 | |
名称 | 消耗魔力 | |
神罚气功LV1 | 20 | 伤害提升90%,攻击力提升3%,必杀提升2%,攻击10个目标 |
神罚气功 LV2 | 40 | 伤害提升100%,攻击力提升6%,必杀提升4%,攻击10个目标 |
神罚气功 LV3 | 60 | 伤害提升110%,攻击力提升9%,必杀提升6%,攻击10个目标 |
神罚气功 LV4 | 80 | 伤害提升120%,攻击力提升12%,必杀提升8%,攻击10个目标 |
神罚气功 LV5 | 100 | 伤害提升130%,攻击力提升15%,必杀提升10%,攻击10个目标 |
神罚气功 LV6 | 120 | 伤害提升140%,攻击力提升18%,必杀提升12%,攻击10个目标 |
神罚气功 LV7 | 140 | 伤害提升150%,攻击力提升21%,必杀提升14%,攻击10个目标 |
神罚气功 LV8 | 160 | 伤害提升160%,攻击力提升24%,必杀提升16%,攻击10个目标 |
神罚气功 LV9 | 180 | 伤害提升170%,攻击力提升27%,必杀提升18%,攻击10个目标 |
神罚气功.灭 | 200 | 伤害提升180%,攻击力提升30%,必杀提升20%,攻击10个目标 |
技能名:◆烈焰神拳◆ |
教导人 | ◆烈焰神拳◆ | 学习费用 | 30000 | 技能格数 | 1 |
备注 | 装备杖、弓箭、小刀、回力标 不能使用 |
说明 | 召唤火焰之拳对敌方单体进行打击 |
名称 | 消耗魔力 | |
烈焰神拳LV1 | 15 | 攻击力提升5%,伤害提升30%,必杀提升3%,速度提升5% |
烈焰神拳 LV2 | 30 | 攻击力提升10%,伤害提升60%,必杀提升6%,速度提升10% |
烈焰神拳LV3 | 45 | 攻击力提升15%,伤害提升90%,必杀提升9%,速度提升15% |
烈焰神拳LV4 | 60 | 攻击力提升20%,伤害提升120%,必杀提升12%,速度提升20% |
烈焰神拳LV5 | 75 | 攻击力提升25%,伤害提升150%,必杀提升15%,速度提升25% |
烈焰神拳 LV6 | 90 | 攻击力提升30%,伤害提升180%,必杀提升18%,速度提升30% |
烈焰神拳 LV7 | 105 | 攻击力提升35%,伤害提升210%,必杀提升21%,速度提升35% |
烈焰神拳 LV8 | 120 | 攻击力提升40%,伤害提升240%,必杀提升24%,速度提升40% |
烈焰神拳 LV9 | 135 | 攻击力提升45%,伤害提升270%,必杀提升27%,速度提升45% |
烈焰神拳.灭 | 150 | 攻击力提升50%,伤害提升300%,必杀提升30%,速度提升50% |
技能名:◆秘术祝福.攻◆ |
教导人 | ◆秘术祝福.攻◆ | 学习费用 | 10000 | 技能格数 | 1 |
备注 | |
说明 | |
名称 | 消耗魔力 | |
| 100 | 100%几率使单体攻击上升20%~25%,持续3次行动 |
| 200 | 100%几率使强力攻击上升20%~25%,持续3次行动 |
| 300 | 100%几率使群体攻击上升20%~25%,持续3次行动 |
| |
|
技能名:◆秘术祝福.防◆ |
教导人 | ◆秘术祝福.防◆ | 学习费用 | 100000 | 技能格数 | 1 |
备注 | |
说明 | |
名称 | 消耗魔力 | |
| 100 | 100%几率使单体防御上升15%~20%,持续3次行动 |
| 200 | 100%几率使强力防御上升15%~20%,持续3次行动 |
| 300 | 100%几率使群体防御上升15%~20%,持续3次行动 |
| | |
技能名:◆秘术祝福.敏◆ |
教导人 | ◆秘术祝福.敏◆ | 学习费用 | 100000 | 技能格数 | 1 |
备注 | |
说明 | |
名称 | 消耗魔力 | |
| 100 | 100%几率使单体敏捷上升15%~20%,持续3次行动 |
| 200 | 100%几率使强力敏捷上升15%~20%,持续3次行动 |
| 300 | 100%几率使群体敏捷上升15%~20%,持续3次行动 |
| |
|
技能名:◆星穹诅咒.攻◆ |
教导人 | ◆星穹诅咒.攻◆ | 学习费用 | 10000 | 技能格数 | 1 |
备注 | |
说明 | |
名称 | 消耗魔力 | |
| 100 | 100%几率使单体敌方攻击下降20%~25%,持续3次行动 |
| 200 | 100%几率使强力敌方攻击下降20%~25%,持续3次行动 |
| 300 | 100%几率使群体敌方攻击下降20%~25%,持续3次行动 |
| |
|
技能名:◆星穹诅咒.防◆ |
教导人 | ◆星穹诅咒.防◆ | 学习费用 | 100000 | 技能格数 | 1 |
备注 | |
说明 | |
名称 | 消耗魔力 | |
| 100 | 100%几率使单体敌方防御下降15%~20%,持续3次行动 |
| 200 | 100%几率使强力敌方防御下降15%~20%,持续3次行动 |
| 300 | 100%几率使群体敌方防御下降15%~20%,持续3次行动 |
| | |
技能名:◆星穹诅咒.敏◆ |
教导人 | ◆星穹诅咒.敏◆ | 学习费用 | 100000 | 技能格数 | 1 |
备注 | |
说明 | |
名称 | 消耗魔力 | |
| 100 | 100%几率使单体敌方敏捷下降15%~20%,持续3次行动 |
| 200 | 100%几率使强力敌方敏捷下降15%~20%,持续3次行动 |
| 300 | 100%几率使群体敌方敏捷下降15%~20%,持续3次行动 |
| |
|